無菌級二合一過濾洗滌干燥機(jī)
發(fā)布日期:2020-04-26 瀏覽次數(shù):3714
簡介
該設(shè)備由立式容器、攪拌裝置、升降機(jī)構(gòu)、傳動機(jī)構(gòu)、過濾裝置、洗滌裝置等部件組成,是一種集攪拌、混合、打漿、過濾、洗滌于一體的多功能固液分離設(shè)備。它廣泛應(yīng)用于化工、食品、印染、醫(yī)藥等行業(yè)。
特點
1、完全密閉過濾,無泄漏、無污染、符合GMP規(guī)范;
2、在加壓或真空狀態(tài)下操作,實現(xiàn)固液分離,過濾時濾餅分布均勻,固液分離效果好;
3、容器內(nèi)側(cè)的噴淋裝置使清洗液均布容器,可實現(xiàn)容器內(nèi)壁及物料清洗;
4、通過升陣攪拌槳充分混合濾餅與清洗液,使?jié){狀懸濁液濾餅充分洗滌;
5、固休物科通過攪拌槳反轉(zhuǎn)實現(xiàn)固體濾餅自動卸科。
結(jié)構(gòu)示意圖
技術(shù)參數(shù)
型號 | 過濾面積(m2) | 內(nèi)徑(mm) | 公稱容積(m3) | 濾餅高度(mm) | 槳葉提升高度(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(長*寬*高) |
RHY-0.25 | 0.25 | 600 | 0.2 | 150 | 200 | 2.2 | 1930*950*3650 |
RHY-0.5 | 0.5 | 800 | 0.45 | 200 | 250 | 3 | 2130*1150*3750 |
RHY-0.75 | 0.75 | 1000 | 0.8 | 200 | 250 | 4 | 2300*1150*3750 |
RHY-1 | 1 | 1200 | 1 | 250 | 300 | 5.5 | 2500*1510*4250 |
RHY-1.5 | 1.5 | 1400 | 1.6 | 300 | 350 | 7.5 | 2700*1750*4550 |
RHY-2 | 2 | 1600 | 2.2 | 350 | 400 | 11 | 2900*1910*4800 |
RHY-2.5 | 2.5 | 1800 | 3 | 400 | 450 | 15 | 3250*2160*4950 |
RHY-3 | 3 | 2000 | 4 | 400 | 450 | 15 | 3450*2300*5100 |
RHY-4 | 4 | 2300 | 5.5 | 400 | 450 | 18.5 | 3750*2660*5200 |
RHY-4.5 | 4.5 | 2400 | 6 | 400 | 450 | 18.5 | 3850*2700*5250 |
RHY-5 | 5 | 2600 | 7.5 | 450 | 500 | 22 | 3900*2950*5400 |
RHY-6 | 6 | 2800 | 9 | 450 | 500 | 22 | 4100*3100*5500 |
RHY-7 | 7 | 3000 | 10.8 | 450 | 500 | 30 | 4300*3300*5600 |
RHY-8 | 8 | 3200 | 12 | 500 | 550 | 30 | 4500*3500*5700 |
RHY-10 | 10 | 3400 | 16 | 500 | 550 | 45 | 4900*3900*6000 |
- 上一篇:PLG系列盤式連續(xù)干燥機(jī)
- 下一篇:無